切換到寬版
  • 1439閱讀
  • 0回復

北京奧運足球賽程 [複製鏈接]

上一主題 下一主題
離線暗§兒
 
發帖
2002
icash
1391
威望
2311
只看樓主 倒序閱讀 使用道具 樓主   發表於: 2008-04-20
— 本帖被 chy2003 從 球類運動 移動到本區(2009-01-09) —
WOMEN

Group E
1 06/08 17:00 TIANJIN  Canada  Argentina 
2 06/08 19:45 TIANJIN  China  Sweden 
7 09/08 17:00 TIANJIN  Sweden  Canada 
8 09/08 19:45 TIANJIN  Argentina  China 
15 12/08 19:45 QINHUANGDAO  China  Canada 
16 12/08 19:45 BEIJING  Sweden  Argentina
 
Group F
3 06/08 17:00 SHENYANG  Germany  Brazil
4 06/08 19:45 SHENYANG  DPR Korea  Nigeria 
9 09/08 17:00 SHENYANG  Nigeria  Germany
10 09/08 19:45 SHENYANG  Brazil  DPR Korea 
13 12/08 17:00 TIANJIN  DPR Korea  Germany 
14 12/08 17:00 BEIJING  Nigeria  Brazil 

Group G
5 06/08 17:00 QINHUANGDAO  Japan  New Zealand 
6 06/08 19:45 QINHUANGDAO  Norway  USA 
11 09/08 17:00 QINHUANGDAO  USA  Japan 
12 09/08 19:45 QINHUANGDAO  New Zealand  Norway
17 12/08 19:45 SHANGHAI  Norway  Japan 
18 12/08 19:45 SHENYANG  USA  New Zealand

Quarter-finals 
19 15/08 18:00 SHANGHAI  1G  3EF 
20 15/08 18:00 TIANJIN  1F  2G 
21 15/08 21:00 SHENYANG  2E  2F 
22 15/08 21:00 QINHUANGDAO  1E  3FG 
Semi-finals
23 18/08 18:00 SHANGHAI  W20  W21 
24 18/08 21:00 BEIJING  W19  W22 
Bronze medal match   
25 21/08 18:00 BEIJING  L23  L24 
Gold medal match 
26 21/08 21:00 BEIJING  W23  W24

MEN

Group A   
1 07/08 17:00 SHANGHAI  Australia  Serbia 
2 07/08 19:45 SHANGHAI  Cote D'Ivoire  Argentina 
9 10/08 17:00 SHANGHAI  Argentina  Australia 
10 10/08 19:45 SHANGHAI  Serbia  Cote D'Ivoire 
21 13/08 19:45 TIANJIN  Cote D'Ivoire  Australia 
22 13/08 19:45 BEIJING  Argentina  Serbia 

Group B   
3 07/08 17:00 TIANJIN  Japan  USA 
4 07/08 19:45 TIANJIN  Netherlands  Nigeria 
11 10/08 17:00 TIANJIN  Nigeria  Japan 
12 10/08 19:45 TIANJIN  USA  Netherlands 
17 13/08 17:00 SHENYANG Netherlands  Japan 
18 13/08 17:00 BEIJING  Nigeria  USA 

Group C
5 07/08 17:00 SHENYANG  Brazil  Belgium 
6 07/08 19:45 SHENYANG  China  New Zealand 
13 10/08 17:00 SHENYANG  New Zealand  Brazil 
14 10/08 19:45 SHENYANG  Belgium  China 
23 13/08 19:45 QINHUANGDAO  China  Brazil 
24 13/08 19:45 SHANGHAI  New Zealand  Belgium
 
Group D 
7 07/08 17:00 QINHUANGDAO  Honduras  Italy 
8 07/08 19:45 QINHUANGDAO  Korea Rep.  Cameroon 
15 10/08 17:00 QINHUANGDAO  Cameroon  Honduras 
16 10/08 19:45 QINHUANGDAO  Italy  Korea Rep. 
19 13/08 17:00 SHANGHAI  Korea Rep.  Honduras 
20 13/08 17:00 TIANJIN  Cameroon  Italy 

Quarter-finals
25 16/08 18:00 SHENYANG  1C  2D 
26 16/08 18:00 BEIJING  1D  2C 
27 16/08 21:00 SHANGHAI  1A  2B 
28 16/08 21:00 QINHUANGDAO  1B  2A 
Semi-finals 
29 19/08 18:00 SHANGHAI  W26  W28 
30 19/08 21:00 BEIJING  W25  W27 
Bronze medal match 
31 22/08 19:00 SHANGHAI  L29  L30 
Gold medal match
32 23/08 12:00 BEIJING  W29  W30
快速回復
限100 字節
 
上一個 下一個